Contagem da População - 1996 - Maranhão


População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as características investigadas


Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Total
Total Homem Mulher
Total 5.222.183 2.595.181 2.627.002
Espécie do domicílio
  Particular 5.215.490 2.591.641 2.623.849
     Permanente 5.205.652 2.586.432 2.619.220
    Improvisado 9.838 5.209 4.629
  Coletivo 6.693 3.540 3.153
Relação com o chefe
  Chefe 1.107.579 880.790 226.789
  Cônjuge 824.640 24.822 799.818
  Filho 2.588.691 1.371.430 1.217.261
  Outro parente 617.562 292.661 324.901
  Agregado 52.518 21.442 31.076
  Pensionista 853 397 456
  Empregado doméstico 25.296 1.186 24.110
  Parente do empregado doméstico 1.396 596 800
  Individual em coletivo 1.759 988 771
  Sem declaração 1.889 869 1.020
Idade
  Menos de 1 ano 127.182 64.435 62.747
    Menos de 1 mês 11.558 5.833 5.725
    1 mês 10.183 5.220 4.963
    2 meses 9.994 5.065 4.929
    3 meses 9.421 4.832 4.589
    4 meses 9.113 4.684 4.429
    5 meses 8.154 4.077 4.077
    6 meses 9.513 4.860 4.653
    7 meses 11.707 5.810 5.897
    8 meses 11.427 5.811 5.616
    9 meses 11.784 5.951 5.833
    10 meses 11.576 5.814 5.762
    11 meses 12.028 6.090 5.938
    Ignorado 724 388 336
  1 a 4 anos 511.350 257.708 253.642
  5 a 9 anos 701.155 353.837 347.318
  10 a 14 anos 733.402 367.920 365.482
  15 a 19 anos 629.687 317.688 311.999
  20 a 24 anos 456.460 227.232 229.228
  25 a 29 anos 367.160 179.051 188.109
  30 a 34 anos 319.205 153.249 165.956
  35 a 39 anos 279.352 134.644 144.708
  40 a 44 anos 235.888 115.411 120.477
  45 a 49 anos 194.123 96.720 97.403
  50 a 54 anos 155.932 77.189 78.743
  55 a 59 anos 139.426 66.273 73.153
  60 a 64 anos 111.775 56.567 55.208
  65 a 69 anos 84.349 42.619 41.730
  70 a 74 anos 61.359 30.759 30.600
  75 a 79 anos 44.789 21.891 22.898
  80 a 84 anos 26.999 12.398 14.601
  85 a 89 anos 12.187 5.509 6.678
  90 a 94 anos 4.150 1.591 2.559
  95 a 99 anos 1.358 578 780
  100 anos e mais 205 69 136
  Sem declaração 24.690 11.843 12.847
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 4.715.366 2.339.602 2.375.764
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 131.712 66.563 65.149
  Residia no município atual em 01.09.1991 4.303.997 2.139.142 2.164.855
  Não residia no município atual em 01.09.1991 262.673 125.715 136.958
    UF em que residia
      Rondônia 827 419 408
      Acre 110 54 56
      Amazonas 1.193 645 548
      Roraima 347 196 151
      Pará 18.792 9.471 9.321
      Amapá 305 162 143
      Tocantins 4.007 1.950 2.057
      Maranhão 191.667 90.076 101.591
      Piauí 14.727 7.131 7.596
      Ceará 4.767 2.399 2.368
      Rio Grande do Norte 532 264 268
      Paraíba 1.337 680 657
      Pernambuco 2.359 1.228 1.131
      Alagoas 588 325 263
      Sergipe 308 161 147
      Bahia 1.255 665 590
      Minas Gerais 1.296 714 582
      Espírito Santo 291 148 143
      Rio de Janeiro 2.829 1.364 1.465
      São Paulo 4.068 2.193 1.875
      Paraná 525 283 242
      Santa Catarina 165 81 84
      Rio grande do Sul 365 204 161
      Mato grosso do Sul 224 134 90
      Mato Grosso 1.312 721 591
      Góias 2.150 1.091 1.059
      Distrito Federal 2.468 1.152 1.316
      País estrangeiro 479 239 240
      Sem declaração 3.380 1.565 1.815
      Sem declaração 16.984 8.182 8.802
Anos de estudo
  Sem instrução 1.066.827 563.844 502.983
  Menos de 1 ano 686.709 364.308 322.401
    1 ano 482.837 263.933 218.904
    2 anos 425.654 219.809 205.845
    3 anos 377.658 182.101 195.557
    4 anos 450.380 212.086 238.294
    5 anos 226.434 101.254 125.180
    6 anos 138.208 59.107 79.101
    7 anos 127.937 55.019 72.918
    8 anos 192.380 88.176 104.204
    9 anos 67.053 28.220 38.833
    10 anos 66.379 27.539 38.840
    11 anos 280.381 111.123 169.258
    12 anos 5.692 2.708 2.984
    13 anos 6.312 2.906 3.406
    14 anos 7.048 3.156 3.892
    15 anos 18.663 8.510 10.153
    16 anos ou mais 12.673 7.526 5.147
    Sem declaração 76.141 38.277 37.864
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 1.659.657 809.945 849.712
    Alfabetização de adultos 3.041 1.492 1.549
    Pré-escolar 268.383 136.648 131.735
    Primeiro grau 1.218.376 599.531 618.845
      Primeira série 334.431 180.737 153.694
      Segunda série 213.759 110.712 103.047
      Terceira série 171.000 84.045 86.955
      Quarta série 145.662 67.709 77.953
      Quinta série 119.126 54.634 64.492
      Sexta série 89.749 39.770 49.979
      Sétima série 73.227 31.441 41.786
      Oitava série 65.524 27.651 37.873
      Sem declaração 5.898 2.832 3.066
    Primeiro grau supletivo 7.763 3.789 3.974
      Primeira série 263 127 136
      Segunda série 472 242 230
      Terceira série 389 182 207
      Quarta série 640 319 321
      Quinta série 727 353 374
      Sexta série 1.005 506 499
      Sétima série 533 266 267
      Oitava série 1.020 478 542
      Não seriado 2.667 1.296 1.371
      Sem declaração 47 20 27
    Segundo grau 117.271 46.306 70.965
      Primeira série 46.866 19.160 27.706
      Segunda série 37.135 14.697 22.438
      Terceira série 30.907 11.788 19.119
      Quarta série 1.382 270 1.112
      Sem declaração 981 391 590
    Segundo grau supletivo 1.223 523 700
      Primeira série 136 55 81
      Segunda série 185 97 88
      Terceira série 224 101 123
       Não seriado 609 247 362
      Sem declaração 69 23 46
    Pré-vestibular 4.873 1.919 2.954
    Superior 18.546 8.208 10.338
      Primeira série 4.041 1.969 2.072
      Segunda série 4.590 2.073 2.517
      Terceira série 4.484 1.867 2.617
      Quarta série 3.782 1.493 2.289
      Quinta série 1.012 512 500
      Sexta série 230 115 115
      Sem declaração 407 179 228
    Mestrado/doutorado 189 80 109
    Sem decalaração 19.992 11.449 8.543
  Não freqüenta escola (2) 3.029.968 1.516.860 1.513.108
    Alfabetização de adultos 23.281 13.078 10.203
    Pré-escolar 22.384 12.887 9.497
    Primário 462.252 233.710 228.542
      Primeira série 131.681 71.817 59.864
      Segunda série 112.772 57.394 55.378
      Terceira série 92.098 43.668 48.430
      Quarta série 124.337 60.280 64.057
      Quinta série 61 25 36
      Sexta série 1 0 1
      Nenhuma 6 2 4
      Sem declaração 1.296 524 772
    Ginasial 53.837 26.006 27.831
      Primeira série 10.158 4.686 5.472
      Segunda série 4.900 2.362 2.538
      Terceira série 4.890 2.396 2.494
      Quarta série 33.062 16.179 16.883
      Quinta série 705 327 378
      Sem declaração 122 56 66
    Primeiro grau 993.651 495.760 497.891
      Primeira série 136.787 81.096 55.691
      Segunda série 141.312 78.089 63.223
      Terceira série 139.074 70.311 68.763
      Quarta série 205.782 96.638 109.144
      Quinta série 109.497 49.126 60.371
      Sexta série 58.869 24.737 34.132
      Sétima série 56.001 24.252 31.749
      Oitava série 109.680 51.577 58.103
      Nenhuma 33.138 18.378 14.760
      Sem declaração 3.511 1.556 1.955
    Primeiro grau supletivo 21.183 9.726 11.457
      Primeira série 138 66 72
      Segunda série 181 99 82
      Terceira série 184 94 90
      Quarta série 346 156 190
      Quinta série 16.025 7.166 8.859
      Sexta série 679 301 378
      Sétima série 502 242 260
      Oitava série 1.322 631 691
      Não seriado 1.782 959 823
      Sem declaração 24 12 12
    Clássico/científico 28.838 12.877 15.961
      Primeira série 1.143 578 565
      Segunda série 1.613 869 744
      Terceira série 23.698 10.504 13.194
      Quarta série 490 93 397
      Sem declaração 1.894 833 1.061
    Segundo grau 308.697 124.141 184.556
      Primeira série 27.594 12.440 15.154
      Segunda série 27.174 12.498 14.676
      Terceira série 237.919 96.577 141.342
      Quarta série 12.848 1.382 11.466
      Sem declaração 3.162 1.244 1.918
    Segundo grau supletivo 2.942 1.219 1.723
      Primeira série 111 46 65
      Segunda série 206 94 112
      Terceira série 1.385 598 787
      Não seriado 885 362 523
      Sem declaração 355 119 236
    Superior 37.167 19.247 17.920
      Primeira série 1.102 635 467
      Segunda série 1.828 1.039 789
      Terceira série 3.266 1.663 1.603
      Quarta série 17.651 7.998 9.653
      Quinta série 9.286 5.526 3.760
      Sexta série 2.170 1.391 779
      Sem declaração 1.864 995 869
    Mestrado/doutorado 798 414 384
    Sem declaração 8.111 3.951 4.160
  Nunca frequentou 1.066.827 563.844 502.983
  Sem declaração 25.741 12.797 12.944
( Continua )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Urbana
Total Homem Mulher
Total 2.711.175 1.291.718 1.419.457
Espécie do domicílio
  Particular 2.705.210 1.288.597 1.416.613
     Permanente 2.701.014 1.286.413 1.414.601
    Improvisado 4.196 2.184 2.012
  Coletivo 5.965 3.121 2.844
Relação com o chefe
  Chefe 584.530 431.398 153.132
  Cônjuge 407.269 17.157 390.112
  Filho 1.264.533 650.669 613.864
  Outro parente 391.717 177.909 213.808
  Agregado 35.498 11.638 23.860
  Pensionista 718 337 381
  Empregado doméstico 23.332 872 22.460
  Parente do empregado doméstico 1.204 509 695
  Individual em coletivo 1.571 871 700
  Sem declaração 803 358 445
Idade
  Menos de 1 ano 59.121 29.966 29.155
    Menos de 1 mês 5.252 2.641 2.611
    1 mês 4.792 2.434 2.358
    2 meses 4.834 2.460 2.374
    3 meses 4.660 2.396 2.264
    4 meses 4.632 2.406 2.226
    5 meses 3.872 1.926 1.946
    6 meses 4.354 2.244 2.110
    7 meses 5.290 2.636 2.654
    8 meses 5.343 2.698 2.645
    9 meses 5.333 2.691 2.642
    10 meses 5.119 2.637 2.482
    11 meses 5.456 2.698 2.758
    Ignorado 184 99 85
  1 a 4 anos 232.752 117.130 115.622
  5 a 9 anos 329.636 164.572 165.064
  10 a 14 anos 372.377 180.226 192.151
  15 a 19 anos 346.595 164.252 182.343
  20 a 24 anos 255.720 119.354 136.366
  25 a 29 anos 203.701 93.800 109.901
  30 a 34 anos 178.452 81.771 96.681
  35 a 39 anos 152.806 70.863 81.943
  40 a 44 anos 128.373 60.505 67.868
  45 a 49 anos 101.623 48.511 53.112
  50 a 54 anos 81.169 38.277 42.892
  55 a 59 anos 70.484 31.582 38.902
  60 a 64 anos 58.101 27.095 31.006
  65 a 69 anos 44.991 20.825 24.166
  70 a 74 anos 33.770 15.897 17.873
  75 a 79 anos 24.958 11.304 13.654
  80 a 84 anos 15.469 6.661 8.808
  85 a 89 anos 7.211 3.029 4.182
  90 a 94 anos 2.573 899 1.674
  95 a 99 anos 760 315 445
  100 anos e mais 95 30 65
  Sem declaração 10.438 4.854 5.584
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 2.478.856 1.174.844 1.304.012
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 59.551 30.221 29.330
  Residia no município atual em 01.09.1991 2.247.917 1.066.244 1.181.673
  Não residia no município atual em 01.09.1991 163.317 74.757 88.560
    UF em que residia
      Rondônia 650 322 328
      Acre 95 46 49
      Amazonas 962 513 449
      Roraima 241 126 115
      Pará 12.185 5.954 6.231
      Amapá 250 130 120
      Tocantins 2.927 1.366 1.561
      Maranhão 112.993 50.204 62.789
      Piauí 10.806 5.069 5.737
      Ceará 3.033 1.464 1.569
      Rio Grande do Norte 417 196 221
      Paraíba 940 465 475
      Pernambuco 1.533 776 757
      Alagoas 297 155 142
      Sergipe 170 87 83
      Bahia 886 458 428
      Minas Gerais 990 520 470
      Espírito Santo 201 92 109
      Rio de Janeiro 2.366 1.137 1.229
      São Paulo 3.369 1.817 1.552
      Paraná 385 199 186
      Santa Catarina 113 58 55
      Rio grande do Sul 327 184 143
      Mato grosso do Sul 156 89 67
      Mato Grosso 958 521 437
      Góias 1.585 790 795
      Distrito Federal 2.093 990 1.103
      País estrangeiro 446 217 229
      Sem declaração 1.943 812 1.131
      Sem declaração 8.071 3.622 4.449
Anos de estudo
  Sem instrução 335.023 162.835 172.188
  Menos de 1 ano 312.590 162.221 150.369
    1 ano 211.978 111.887 100.091
    2 anos 201.130 101.576 99.554
    3 anos 197.691 94.954 102.737
    4 anos 265.808 126.985 138.823
    5 anos 156.890 70.888 86.002
    6 anos 101.970 44.055 57.915
    7 anos 96.873 42.003 54.870
    8 anos 151.765 70.091 81.674
    9 anos 56.182 23.657 32.525
    10 anos 56.350 23.415 32.935
    11 anos 249.397 98.935 150.462
    12 anos 5.454 2.597 2.857
    13 anos 5.967 2.754 3.213
    14 anos 6.598 2.944 3.654
    15 anos 17.876 8.078 9.798
    16 anos ou mais 12.149 7.225 4.924
    Sem declaração 37.165 17.744 19.421
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 976.925 465.107 511.818
    Alfabetização de adultos 1.364 532 832
    Pré-escolar 140.461 71.092 69.369
    Primeiro grau 699.556 337.873 361.683
      Primeira série 137.705 73.131 64.574
      Segunda série 110.920 57.286 53.634
      Terceira série 97.372 48.127 49.245
      Quarta série 90.394 42.576 47.818
      Quinta série 83.828 38.949 44.879
      Sexta série 67.348 29.901 37.447
      Sétima série 57.056 24.464 32.592
      Oitava série 51.376 21.738 29.638
      Sem declaração 3.557 1.701 1.856
    Primeiro grau supletivo 5.551 2.646 2.905
      Primeira série 182 85 97
      Segunda série 367 178 189
      Terceira série 280 134 146
      Quarta série 525 257 268
      Quinta série 444 210 234
      Sexta série 732 360 372
      Sétima série 372 187 185
      Oitava série 733 345 388
      Não seriado 1.882 876 1.006
      Sem declaração 34 14 20
    Segundo grau 99.901 39.333 60.568
      Primeira série 39.505 16.067 23.438
      Segunda série 31.806 12.578 19.228
      Terceira série 26.742 10.210 16.532
      Quarta série 1.182 226 956
      Sem declaração 666 252 414
    Segundo grau supletivo 932 399 533
      Primeira série 106 45 61
      Segunda série 153 79 74
      Terceira série 179 78 101
       Não seriado 444 180 264
      Sem declaração 50 17 33
    Pré-vestibular 4.482 1.776 2.706
    Superior 17.701 7.865 9.836
      Primeira série 3.854 1.867 1.987
      Segunda série 4.420 2.004 2.416
      Terceira série 4.263 1.786 2.477
      Quarta série 3.590 1.432 2.158
      Quinta série 974 495 479
      Sexta série 216 108 108
      Sem declaração 384 173 211
    Mestrado/doutorado 177 73 104
    Sem decalaração 6.800 3.518 3.282
  Não freqüenta escola (2) 1.491.275 704.484 786.791
    Alfabetização de adultos 8.840 4.525 4.315
    Pré-escolar 7.437 4.022 3.415
    Primário 247.679 120.634 127.045
      Primeira série 57.763 29.771 27.992
      Segunda série 54.492 26.590 27.902
      Terceira série 50.785 23.532 27.253
      Quarta série 83.907 40.431 43.476
      Quinta série 38 13 25
      Sexta série 0 0 0
      Nenhuma 2 1 1
      Sem declaração 692 296 396
    Ginasial 42.740 20.514 22.226
      Primeira série 7.975 3.558 4.417
      Segunda série 3.850 1.815 2.035
      Terceira série 4.025 1.951 2.074
      Quarta série 26.252 12.892 13.360
      Quinta série 544 249 295
      Sem declaração 94 49 45
    Primeiro grau 495.450 243.228 252.222
      Primeira série 42.848 24.615 18.233
      Segunda série 48.882 26.672 22.210
      Terceira série 55.888 28.544 27.344
      Quarta série 97.357 47.282 50.075
      Quinta série 68.240 31.522 36.718
      Sexta série 40.260 17.391 22.869
      Sétima série 40.438 17.818 22.620
      Oitava série 84.032 40.219 43.813
      Nenhuma 15.719 8.386 7.333
      Sem declaração 1.786 779 1.007
    Primeiro grau supletivo 15.619 7.024 8.595
      Primeira série 80 37 43
      Segunda série 104 53 51
      Terceira série 99 45 54
      Quarta série 234 100 134
      Quinta série 12.595 5.547 7.048
      Sexta série 432 198 234
      Sétima série 301 151 150
      Oitava série 882 439 443
      Não seriado 880 447 433
      Sem declaração 12 7 5
    Clássico/científico 26.350 11.672 14.678
      Primeira série 999 500 499
      Segunda série 1.400 746 654
      Terceira série 21.844 9.620 12.224
      Quarta série 444 77 367
      Sem declaração 1.663 729 934
    Segundo grau 269.436 108.436 161.000
      Primeira série 22.667 10.269 12.398
      Segunda série 22.226 10.322 11.904
      Terceira série 210.709 85.739 124.970
      Quarta série 11.473 1.163 10.310
      Sem declaração 2.361 943 1.418
    Segundo grau supletivo 2.046 851 1.195
      Primeira série 78 32 46
      Segunda série 139 57 82
      Terceira série 1.073 469 604
      Não seriado 479 199 280
      Sem declaração 277 94 183
    Superior 35.589 18.321 17.268
      Primeira série 1.034 593 441
      Segunda série 1.704 968 736
      Terceira série 3.008 1.512 1.496
      Quarta série 16.902 7.583 9.319
      Quinta série 9.029 5.353 3.676
      Sexta série 2.116 1.359 757
      Sem declaração 1.796 953 843
    Mestrado/doutorado 611 332 279
    Sem declaração 4.455 2.090 2.365
  Nunca frequentou 335.023 162.835 172.188
  Sem declaração 10.656 5.253 5.403
( Conclusão )
Características
Investigadas
Situação do domicílio e sexo
Rural
Total Homem Mulher
Total 2.511.008 1.303.463 1.207.545
Espécie do domicílio
  Particular 2.510.280 1.303.044 1.207.236
     Permanente 2.504.638 1.300.019 1.204.619
    Improvisado 5.642 3.025 2.617
  Coletivo 728 419 309
Relação com o chefe
  Chefe 523.049 449.392 73.657
  Cônjuge 417.371 7.665 409.706
  Filho 1.324.158 720.761 603.397
  Outro parente 225.845 114.752 111.093
  Agregado 17.020 9.804 7.216
  Pensionista 135 60 75
  Empregado doméstico 1.964 314 1.650
  Parente do empregado doméstico 192 87 105
  Individual em coletivo 188 117 71
  Sem declaração 1.086 511 575
Idade
  Menos de 1 ano 68.061 34.469 33.592
    Menos de 1 mês 6.306 3.192 3.114
    1 mês 5.391 2.786 2.605
    2 meses 5.160 2.605 2.555
    3 meses 4.761 2.436 2.325
    4 meses 4.481 2.278 2.203
    5 meses 4.282 2.151 2.131
    6 meses 5.159 2.616 2.543
    7 meses 6.417 3.174 3.243
    8 meses 6.084 3.113 2.971
    9 meses 6.451 3.260 3.191
    10 meses 6.457 3.177 3.280
    11 meses 6.572 3.392 3.180
    Ignorado 540 289 251
  1 a 4 anos 278.598 140.578 138.020
  5 a 9 anos 371.519 189.265 182.254
  10 a 14 anos 361.025 187.694 173.331
  15 a 19 anos 283.092 153.436 129.656
  20 a 24 anos 200.740 107.878 92.862
  25 a 29 anos 163.459 85.251 78.208
  30 a 34 anos 140.753 71.478 69.275
  35 a 39 anos 126.546 63.781 62.765
  40 a 44 anos 107.515 54.906 52.609
  45 a 49 anos 92.500 48.209 44.291
  50 a 54 anos 74.763 38.912 35.851
  55 a 59 anos 68.942 34.691 34.251
  60 a 64 anos 53.674 29.472 24.202
  65 a 69 anos 39.358 21.794 17.564
  70 a 74 anos 27.589 14.862 12.727
  75 a 79 anos 19.831 10.587 9.244
  80 a 84 anos 11.530 5.737 5.793
  85 a 89 anos 4.976 2.480 2.496
  90 a 94 anos 1.577 692 885
  95 a 99 anos 598 263 335
  100 anos e mais 110 39 71
  Sem declaração 14.252 6.989 7.263
Pessoas de 4 anos ou mais de idade 2.236.510 1.164.758 1.071.752
Movimento migratório
  Nasceu após 01.09.1991 72.161 36.342 35.819
  Residia no município atual em 01.09.1991 2.056.080 1.072.898 983.182
  Não residia no município atual em 01.09.1991 99.356 50.958 48.398
    UF em que residia
      Rondônia 177 97 80
      Acre 15 8 7
      Amazonas 231 132 99
      Roraima 106 70 36
      Pará 6.607 3.517 3.090
      Amapá 55 32 23
      Tocantins 1.080 584 496
      Maranhão 78.674 39.872 38.802
      Piauí 3.921 2.062 1.859
      Ceará 1.734 935 799
      Rio Grande do Norte 115 68 47
      Paraíba 397 215 182
      Pernambuco 826 452 374
      Alagoas 291 170 121
      Sergipe 138 74 64
      Bahia 369 207 162
      Minas Gerais 306 194 112
      Espírito Santo 90 56 34
      Rio de Janeiro 463 227 236
      São Paulo 699 376 323
      Paraná 140 84 56
      Santa Catarina 52 23 29
      Rio grande do Sul 38 20 18
      Mato grosso do Sul 68 45 23
      Mato Grosso 354 200 154
      Góias 565 301 264
      Distrito Federal 375 162 213
      País estrangeiro 33 22 11
      Sem declaração 1.437 753 684
      Sem declaração 8.913 4.560 4.353
Anos de estudo
  Sem instrução 731.804 401.009 330.795
  Menos de 1 ano 374.119 202.087 172.032
    1 ano 270.859 152.046 118.813
    2 anos 224.524 118.233 106.291
    3 anos 179.967 87.147 92.820
    4 anos 184.572 85.101 99.471
    5 anos 69.544 30.366 39.178
    6 anos 36.238 15.052 21.186
    7 anos 31.064 13.016 18.048
    8 anos 40.615 18.085 22.530
    9 anos 10.871 4.563 6.308
    10 anos 10.029 4.124 5.905
    11 anos 30.984 12.188 18.796
    12 anos 238 111 127
    13 anos 345 152 193
    14 anos 450 212 238
    15 anos 787 432 355
    16 anos ou mais 524 301 223
    Sem declaração 38.976 20.533 18.443
Freqüência à escola e escolaridade
  Freqüenta escola (1) 682.732 344.838 337.894
    Alfabetização de adultos 1.677 960 717
    Pré-escolar 127.922 65.556 62.366
    Primeiro grau 518.820 261.658 257.162
      Primeira série 196.726 107.606 89.120
      Segunda série 102.839 53.426 49.413
      Terceira série 73.628 35.918 37.710
      Quarta série 55.268 25.133 30.135
      Quinta série 35.298 15.685 19.613
      Sexta série 22.401 9.869 12.532
      Sétima série 16.171 6.977 9.194
      Oitava série 14.148 5.913 8.235
      Sem declaração 2.341 1.131 1.210
    Primeiro grau supletivo 2.212 1.143 1.069
      Primeira série 81 42 39
      Segunda série 105 64 41
      Terceira série 109 48 61
      Quarta série 115 62 53
      Quinta série 283 143 140
      Sexta série 273 146 127
      Sétima série 161 79 82
      Oitava série 287 133 154
      Não seriado 785 420 365
      Sem declaração 13 6 7
    Segundo grau 17.370 6.973 10.397
      Primeira série 7.361 3.093 4.268
      Segunda série 5.329 2.119 3.210
      Terceira série 4.165 1.578 2.587
      Quarta série 200 44 156
      Sem declaração 315 139 176
    Segundo grau supletivo 291 124 167
      Primeira série 30 10 20
      Segunda série 32 18 14
      Terceira série 45 23 22
       Não seriado 165 67 98
      Sem declaração 19 6 13
    Pré-vestibular 391 143 248
    Superior 845 343 502
      Primeira série 187 102 85
      Segunda série 170 69 101
      Terceira série 221 81 140
      Quarta série 192 61 131
      Quinta série 38 17 21
      Sexta série 14 7 7
      Sem declaração 23 6 17
    Mestrado/doutorado 12 7 5
    Sem decalaração 13.192 7.931 5.261
  Não freqüenta escola (2) 1.538.693 812.376 726.317
    Alfabetização de adultos 14.441 8.553 5.888
    Pré-escolar 14.947 8.865 6.082
    Primário 214.573 113.076 101.497
      Primeira série 73.918 42.046 31.872
      Segunda série 58.280 30.804 27.476
      Terceira série 41.313 20.136 21.177
      Quarta série 40.430 19.849 20.581
      Quinta série 23 12 11
      Sexta série 1 0 1
      Nenhuma 4 1 3
      Sem declaração 604 228 376
    Ginasial 11.097 5.492 5.605
      Primeira série 2.183 1.128 1.055
      Segunda série 1.050 547 503
      Terceira série 865 445 420
      Quarta série 6.810 3.287 3.523
      Quinta série 161 78 83
      Sem declaração 28 7 21
    Primeiro grau 498.201 252.532 245.669
      Primeira série 93.939 56.481 37.458
      Segunda série 92.430 51.417 41.013
      Terceira série 83.186 41.767 41.419
      Quarta série 108.425 49.356 59.069
      Quinta série 41.257 17.604 23.653
      Sexta série 18.609 7.346 11.263
      Sétima série 15.563 6.434 9.129
      Oitava série 25.648 11.358 14.290
      Nenhuma 17.419 9.992 7.427
      Sem declaração 1.725 777 948
    Primeiro grau supletivo 5.564 2.702 2.862
      Primeira série 58 29 29
      Segunda série 77 46 31
      Terceira série 85 49 36
      Quarta série 112 56 56
      Quinta série 3.430 1.619 1.811
      Sexta série 247 103 144
      Sétima série 201 91 110
      Oitava série 440 192 248
      Não seriado 902 512 390
      Sem declaração 12 5 7
    Clássico/científico 2.488 1.205 1.283
      Primeira série 144 78 66
      Segunda série 213 123 90
      Terceira série 1.854 884 970
      Quarta série 46 16 30
      Sem declaração 231 104 127
    Segundo grau 39.261 15.705 23.556
      Primeira série 4.927 2.171 2.756
      Segunda série 4.948 2.176 2.772
      Terceira série 27.210 10.838 16.372
      Quarta série 1.375 219 1.156
      Sem declaração 801 301 500
    Segundo grau supletivo 896 368 528
      Primeira série 33 14 19
      Segunda série 67 37 30
      Terceira série 312 129 183
      Não seriado 406 163 243
      Sem declaração 78 25 53
    Superior 1.578 926 652
      Primeira série 68 42 26
      Segunda série 124 71 53
      Terceira série 258 151 107
      Quarta série 749 415 334
      Quinta série 257 173 84
      Sexta série 54 32 22
      Sem declaração 68 42 26
    Mestrado/doutorado 187 82 105
    Sem declaração 3.656 1.861 1.795
  Nunca frequentou 731.804 401.009 330.795
  Sem declaração 15.085 7.544 7.541
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(1) Escolaridade: série e grau que freqüenta.
(2) Escolaridade: última série concluída e grau que freqüentou.

Retorna a Página Anterior População - Principal Próxima Página (Características do estado)